| Titre : | Maths : Visa pour la prépa, MPSI, PCSI, PTSI, BCPST, ECS |
| Auteurs : | Guillaume Connan, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3 eme ed. |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2013 |
| Collection : | J'intègre |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-059284-5 |
| Format : | 199 p. / ill. couv. en coul. / 25 cm. |
| Note générale : | Index p. 197-199 |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| Mots-clés: | Mathématiques |
| Résumé : | Vous souhaitez preparer votre entree en prepa ? Vous etes en prepa et vous pensez avoir des lacunes sur le programme du lycee ? Ce manuel vous aidera a maitriser tous les pre-requis en mathematiques. Un cours qui fait la synthese des notions du lycee requises en prepaPour vous aider a bien demarrer votre annee, l'ouvrage revisite le programme du lycee sous un angle nouveau et pedagogique.Organise sous forme de competences, il presente les notions et methodes incontournables pour reussir.Pour vous accompagner pendant le premier semestre de prepa, le cours aborde "en douceur" les premieres notions du programme, notamment une introduction a l'informatique. Un entrainement completDes tests de connaissances pour evaluer votre niveau.Des exercices a difficulte progressive pour vous entrainer.Tous les corriges detailles. Vous pouvez trouver des complements sur les notions abordees dans cet ouvrage sur le site de l'auteur: http: //informathix.tuxfamily.orgPour toute remarque, contactez l'auteur via la page: http: //www.univ-nantes.fr/connan-g |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | 2-510-16 | Livre | المكتبة المركزية | indéterminé | Prêt externe Disponible |
| 1409 | 2-510-16 | Livre | المكتبة المركزية | indéterminé | Prêt externe Disponible |
| 1618 | 2-510-16 | Livre | المكتبة المركزية | indéterminé | Prêt externe Disponible |
| 1619 | 2-510-16 | Livre | المكتبة المركزية | indéterminé | Prêt externe Disponible |



