| Titre : | البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر : دراسة قياسية خلال الفترة : 1970 /2014 |
| Auteurs : | مولاي، بوعلام ; مكيد، علي, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [s.l] : s.n, 2016 |
| Format : | 349 و. / إيض. / 30 سم. |
| Accompagnement : | قرص مضغوط |
| Note générale : | ببليوغ ص.ص.:293-308 ملاحق ص.ص.:310-349 |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Mots-clés: | ; النمو الاقتصادي ; البطالة |
| Résumé : | يدرس هذا البحث العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر ، باستخدام طرق القياس الاقتصادي ( السببية ، التكامل المتزامن ) لاختبار طبيعة العلاقة الموجودة بين معدلات البطالة و النمو الاقتصادي في الجزائر وما هو اتجاهها ( أحادية الجانب ، ثنائية الجانب) والخروج بمجموعة النتائج و التوصيات |
| En ligne : | DA38.pdf |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |




