| Titre : | تقدير العلاقة بين حجم التداول وعوائد الأسهم السوقية في الأسواق المالية العربية(مصر، السعودية، الجزائر)خلال الفترة(2005-2017) |
| Auteurs : | عليش، فطيمة ; سالمي، رشيد, Directeur de thèse ; جامعة يحي فارس المدية, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [s.l] : s.n, 2019 |
| Format : | 246ص. / 30 سم. |
| Accompagnement : | قرص مضغوط |
| Langues: | Arabe |
| Mots-clés: | ; الاسواق المالية ; ARDL ; حجم التداول ; عوائد الأسهم السوقية ; الارتباطية ; السببية |
| Résumé : | تهدف الدراسة إلى معالجة موضوع من المواضيع الهامة في الأسواق المالية، وذلك من خلال تقدير العلاقة بين حجم التداول وعوائد الأسهم السوقية في الأسواق المالية العربية في كل من سوقي مصر، السعودية للأوراق المالية باعتبارهما أكثر الأسواق المالية العربية من حيث ارتفاع القيمة السوقية وتطور حجم التداول وسوق الجزائر للأوراق المالية باعتباره بلد الدراسة رغم التراجع الكبير في أداء هذا السوق. خلال الفترة (2005-2017) وذلك بالاعتماد على النماذج الإحصائية. |
| En ligne : | DA370.pdf |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |




