| Titre : | تطور أسعار صرف الدينار الجزائري في ظل تحولات أسعار البترول دراسة قياسية للفترة(1990-2017) |
| Auteurs : | ضويفي، شفيقة ; غريبي، أحمد, Directeur de thèse ; جامعة يحي فارس المدية, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [s.l] : s.n, 2019 |
| Format : | 308ص. / ايض. / 30 سم. |
| Accompagnement : | قرص مضغوط |
| Langues: | Arabe |
| Mots-clés: | ; أسعار البترول ; أسعار الصرف ; أنظمة الصرف ; سعر الصرف الحقيقي ; الدينار الجزائري ; التكامل المشترك ; VECM |
| Résumé : | هتدف الدراسة إىل معرفة تأثري حتوالت أسعار البرتول على سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري خالل الفرتة )7102-0991(، وذلك باستخدام اختبار التكامل املشرتك جلوهانسن، ومنوذج تصحيح اخلطأ VECM، وقد مت اختيار مخسة متغريات، حيث ميثل سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري املتغري التابع، بينما متثل املتغريات املستقلة يف سعر البرتول، معدل التضخم، درجة االنفتاح االقتصادي، احتياطي الصرف، وقد نتج عن هذه الدراسة أن هناك عالقة تكامل مشرتك واحدة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، باإلضافة إىل أن هناك عالقة طردية بني سعر البرتول وسعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري يف املدى القصري، وعالقة عكسية بني سعر البرتول وسعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري يف املدى الطويل، كما أظهرت النتائج أن سعر البرتول يعترب أهم املتغريات اليت تفسر التغريات اليت تطرأ على سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري، وعليه ينبغي انتهاج سياسة التنويع االقتصادي وفك االرتباط احلايل بسعر البرتول للخروج من التبعية لقطاع احملروقات |
| En ligne : | DA382.pdf |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |




