| Titre : | دور سياسات الانعاش الاقتصادي ودعم النموفي رفع مستوى المعيشة بالجزائر للفترة (2001- 2017) |
| Auteurs : | كون، فتيحة ; خليل، عبد القادر, Directeur de thèse ; جامعة يحي فارس المدية, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [s.l] : s.n, 2020 |
| Format : | 306ص. / 30 سم. |
| Accompagnement : | قرص مضغوط |
| Langues: | Arabe |
| Mots-clés: | ; الجزائر ; الإنفاق العام ; مستوى المعيشة ; سياسات الإنعاش ودعم النمو ; البرامج التنموية |
| Résumé : | عرفت الأوضاع المالية للجزائر بداية من الألفية الثالثة تحسنا نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، مما م ّكن السلطات العمومية من تخفيف عبء المديونية وتمويل مشاريع كبرى، والسماح لها بالدخول في مرحلة جديدة من أجل إنعاش الاقتصاد ودعم النمو، من خلال إتباع مجموعة من سياسات الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو، والذي يُعتبر فيه تدخل الدولة ضرورياً لإعادة التوازن للاقتصاد، وقد تمّ تجسيد هذه السياسات في شكل برامج تنموية مرفوقة بسياسات إصلاحية، كانت ممتدة على طول الفترة من سنة 2001إلى غاية سنة ،2017لذا تهدف هذه الأطروحة إلى معرفة مدى مساهمة السياسات الـمطبقة في رفع مستوى المعيشة بالجزائر خلال الفترة ) ،(2017-2001والوقوف على المؤشرات الاقتصادية الأكثر دلالة على نجاح أو فشل هذه السياسات في الرفع من مستوى المعيشة، ومعرفة مدى استدامتها في تحسين هذا المستوى |
| En ligne : | DA575.pdf |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |




