| Titre : | أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على إجمالي تكوين رأس المال : دراسة حالة الجزائر 1980-2017 |
| Auteurs : | بوعزة،زياد ; رتيعة،محمد |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2021 |
| Format : | 30سم. |
| Accompagnement : | قرص مضغوط |
| Langues: | Arabe |
| Mots-clés: | ; المتغيرات الاقتصادية ; الجزائر ; الاستثمار ; رأس المال الثابت |
| Résumé : | تناولت الدراسة موضوع المتغيرات الاقتصادية الكلية على اجمالي تكوين راس المال حيث قسمت الى 4 فصول: الفصل الاول:الاسس النظرية والمفاهيم الاساسية للاستثمار الفصل الثاني:الاطار النظري لاجمالي تكوين راس المال الثابت الفصل الثالث:عرض وتحليل الدراسات السابقة الفصل الرابع:اثر المتغيرات الاقتصادية الكلية في دالة اجمالي تكوين راس المال الثابت في الجزائر |
| En ligne : | DA690.pdf |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |




