| Titre : | Modelisation des equilibres de phases a pressions elevées |
| Auteurs : | Abdellah Abdellah el-hadj ; Salah Hanini, Directeur de thèse ; Université Yahia Farès de Médéa, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Medea : s.n, 2014 |
| Format : | 140 F. / ill. / 31 cm. |
| Accompagnement : | CD |
| Note générale : | Réf. p.p.: (141-153) |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | ; Modélisation ; Prédiction ; Réseau de neurones ; Solubilité de solide ; Fluide supercritique ; Equation détat ; Optimisation ; Algorithme dOptimisation par Essaim de Particules |
| Résumé : | l'objectif de cette thèse est le développement d'une méthodologie de calcul dans le but de modeler et/ou corréler la solubilité des solutés solides dans le dioxyde de carbone à l'état supercritique. l'application des deux équations cubiques Soave-Redich-Kwong(SRK)et Peng-Robinson (PR) avec les deux règles de mélange Van Der Waals avec un paramètre d'interaction et Van Der Waals avec deux paramètres d'interaction et l'équation d'état Perturbed Chain Statistical Associated Fluid Theory (PC-SAFT) en utilisant la regle de mélange de Berthelot-Lorentz pour l'estimation de de la solubilité de huit solutés solides dans le CO2 supercritique;le 1er système (i)qui contient trois équilibres binaires {(CO2 (1) + nabumetone (2)), (CO2 (1)+ phénylbutazone (2)),(CO2(1)+ amide Salicylique (2))}... |
| En ligne : | DF5.pdf |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |




